OMCゴールドカード(ハローキティ) |
|
|---|---|
![]() |
|
|
|
| 発行会社 |
|
| 発行年 | N/A |
| ブランド | ![]() ![]() ![]() |
| 年会費 | 10,500円(税込) |
| 特選ポイント | 特選ポイント1 特選ポイント2 特選ポイント3 |
| 公式サイト 詳細・申込み |
|
| 総合ポイント 38/100 | OMCゴールドカード(ハローキティ) |
|
![]() |
入会方法 | 申込み可能 |
| 入会資格 (目安) |
安定した収入があり、社会的信用を有する方 |
|
| 取得難度 | B |
|
| 限度額 | 5/10 | 100万円程度 |
| 空港ラウンジ | 5/10 | |
| ポイント | 5/10 | |
| 海外旅行傷害保険 | 2/7 |
|
| 国内旅行傷害保険 | 1/3 |
|
| ショッピング保険 | 3/5 | |
| その他保険 | 0/5 | 特になし |
| カスタマーサービス・コンシェルジュ | 2/10 | |
| 追加カード | 2/4 | |
| 会員権 | 0/6 | 特になし |
| その他サービス | 4/10 | |
| ステイタス | 4/10 | |
| 羅針盤ポイント | 5/10 |
|
| 総評 | 点 | |
| キャンペーン 入会特典情報 |
現在キャンペーン情報はありません。 |
|
| 公式サイト 申込み・詳細 |
|






